Găsește mărimea potrivită pentru tine. Toate măsurătorile sunt în centimetri, dacă nu este specificat altfel.
Cum măsori
Măsoară cu centimetrul direct pe piele sau peste lenjerie subțire, fără a strânge.
Înălțime model
Modelul din fotografii are înălțimea de 172 cm și poartă mărimea S.
Între două mărimi?
Recomandăm să alegi mărimea mai mare pentru confort optim.
Topuri, Bluze & Rochii
Centimetri| Mărime | Bust | Talie | Șolduri | Greutate aprox. |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 – 83 | 62 – 65 | 87 – 90 | 48 – 52 kg |
| S | 84 – 88 | 66 – 70 | 91 – 95 | 53 – 58 kg |
| M | 89 – 93 | 71 – 75 | 96 – 100 | 59 – 65 kg |
| L | 94 – 99 | 76 – 81 | 101 – 106 | 66 – 73 kg |
| XL | 100 – 106 | 82 – 88 | 107 – 113 | 74 – 82 kg |
| XXL | 107 – 114 | 89 – 96 | 114 – 121 | 83 – 93 kg |
Pantaloni & Fuste
Centimetri| Mărime | Talie | Șolduri | Lungime internă |
|---|---|---|---|
| XS | 62 – 65 | 87 – 90 | 76 – 78 |
| S | 66 – 70 | 91 – 95 | 77 – 79 |
| M | 71 – 75 | 96 – 100 | 78 – 80 |
| L | 76 – 81 | 101 – 106 | 79 – 81 |
| XL | 82 – 88 | 107 – 113 | 80 – 82 |
| XXL | 89 – 96 | 114 – 121 | 81 – 83 |
Corespondență Internațională
Conversie| RO / EU | UK | US | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| XS / 34 | 6 | 2 | 38 | 34 |
| S / 36 | 8 | 4 | 40 | 36 |
| M / 38 | 10 | 6 | 42 | 38 |
| L / 40 | 12 | 8 | 44 | 40 |
| XL / 42 | 14 | 10 | 46 | 42 |
| XXL / 44 | 16 | 12 | 48 | 44 |
Cum te măsori corect
Folosește un centimetru textil și roagă pe cineva să te ajute pentru măsurători mai precise.
1
Bust
Măsoară în jurul celei mai largi părți a bustului, orizontal, cu brațele lăsate în jos.
2
Talie
Măsoară în jurul celei mai înguste părți a taliei, în general deasupra buricului.
3
Șolduri
Măsoară în jurul celei mai largi părți a șoldurilor, aproximativ 20 cm sub talie.
4
Lungime internă
Măsoară de la piciorul interior (zona inghinală) până la gleznă.